|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Número do modelo: | CX-Sacos de frutas vegetais |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10000 peças |
| Preço: | $0.04-0.10/Pieces 10000-99999 Pieces |
| Detalhes da embalagem: | Cartões, paletes |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000000 peças/peças por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Manuseio de Superfície: | Impressão de rotogravura | Uso Industrial: | Agricultura |
|---|---|---|---|
| Usar: | Frutas, legumes, carne, frutos do mar, outros produtos agrícolas | Estrutura Material: | PET/CPP |
| Tipo de bolsa: | bolsa de pé | Vedação e alça: | Parte superior com zíper |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Recurso: | Segurança |
| Tipo de plástico: | LDPE | Tamanho e espessura: | Personalizado |
| Cores: | Máx.10 cores | Quantidade mínima: | 10.000 unidades |
| Condições de pagamento: | Depósito antecipado de 30% T/T | Amostra: | Disponível |
| Uso: | Embalagens de frutas e produtos hortícolas | Vantagem: | Alimento fresco, Não-escapamento dos bens, impressão perfeita |
| Acabamento de superfície: | lustroso ou resíduo metálico ou ponto UV | Acessório Disponível: | Deslizador superior/ buracos de ventilação/ alça |
| Destacar: | Sacos de vegetais de grau alimentício LDPE,Sacos personalizados para produtos congelados,Sacos de embalagem de macarrão de plástico |
||
Descrição de produto
| Tipo | Personalizar sacos/filmes de plástico | |||
| Materiais | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE ou personalizado | |||
| Espessura | 20-200 micrões | |||
| Cores | Impressão em gravura até 10 cores | |||
| Tamanho | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg ou conforme o seu pedido | |||
| Utilização | * Bebidas, chá, sumos, refrigerantes, café | |||
| * Leite em pó, Proteína, Creme, Batatas fritas, Superfood, Alimentos Orgânicos, Café, |
||||
| Arroz, farinha, feijão, nozes, frutas secas, biscoitos, batatas fritas, açúcar, sal, pimenta, especiarias, | ||||
|
Doces de rocha, etc.
|
||||
| Grau | Grau alimentar | |||
| Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
| Superfície | Brilhante, fosco, UV Mancha desaparece, etc. | |||
| Embalagem | Pacote→saco de PE→cartão→paleta | |||
| Características | 1Excelente barreira, à prova de umidade, resistência ao oxigénio, bom desempenho de vedação |
|||
| para prolongar a vida do eu |
||||
|
2Impressão em gravura para tornar o pacote muito mais atraente
|
||||
| 3- Dimensões e tamanhos de sacos personalizáveis para satisfazer as necessidades pessoais | ||||
| 4. Várias estruturas de materiais para satisfazer requisitos de função gerais e especiais | ||||
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem