| Detalhes do produto: | |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca: | Changxing | 
| Número do modelo: | CX02-STZ4706 | 
| Condições de Pagamento e Envio: | |
| Quantidade de ordem mínima: | 5000 | 
| Preço: | $0.03-0.12 | 
| Tempo de entrega: | 14 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/c, d/p, d/a | 
| Informação detalhada | |||
| Impressão de superfície: | Impressão de gravura | Estrutura do material: | Material laminado | 
|---|---|---|---|
| Tipo de bolsa: | Bolsa de levantar | Vedação e alça: | Top zíper | 
| Tipo de plástico: | PET/PA/AL/CPP | Grossura: | 50-200 micrões | 
| Cores de impressão: | Até 10 cores | Acabamento superficial: | Matte ou brilhante | 
| Composição do material: | PET/NY/PE, PET/AL/PE, PET/PE | tamanhos do saco: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg | 
| Recurso: | Prova de umidade | Vantagem: | À prova de humidade, Sem vazamentos, Solidez, Barreira | 
| Tipo de impressão: | Impressão de gravura | Cores Máximas: | cor 10 | 
| Tempo de espera: | 15-20 dias | ||
| Destacar: | Saco de alimentos impresso sob medida,Levante a bolsa do fecho.,Saco de fecho de embalagem de café | ||
Descrição de produto

| Produto | OEM Custom Logo Design Impresso Bolsa de plástico de pé com janela clara farinha de arroz feijão nozes embalagem Bolsa de bolso com fecho | 
| Estrutura do material | PET/NY/PE, PET/AL/PE PET/PE para sacos de embalagem de alimentos | 
| Dimensão ou tamanho | 1 kg/2 kg/5 kg/10 kg/20 kg sacos de embalagem de alimentos | 
| Cores de impressão | até 10 cores | 
| Finalização de superfícies | Matte ou brilhante | 
| Certificação | Certificado BRC, SO9001:2015 | 
| MOQ | 10000 pcs, baseado no seu tamanho | 
| Tipo de empresa | Fabricante direto com mais de 30 anos de história | 
| Lead time | 15-20 dias | 
| Amostra | Grátis | 














Incorpore sua mensagem